Miejscowości obecnego powiatu puckiego w "Statystyce ludności kaszubskiej" S.Ramułta (Kraków 1899) wg stanu na 31 grudnia 1892 r.
LP | Miejscowość | Państwo 1920-1939 | Powiat 1892 | KASZUBI | POLACY | NIEMCY | ŻYDZI | INNI | RAZEM |
katolicy | ewangel. | katolicy | ewangel. | katolicy | ewangel. |
1 | Beka przyl. do Osłonina (nie istniejąca dzis nadmorska osada ok. 1 km na płn od ujścia rz. Redy do Zatoki Puckiej) | PL | PUC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
2 | Białogóra ob.dom. (zob. też Białogóra w.) | D | LEB | 3 | - | - | - | - | 122 | - | - | 125 |
3 | Białogóra w. (zob. też Białogóra ob..dom.) | D | LEB | 12 | - | - | - | - | 144 | 4 | - | 160 |
4 | Błądzikowo w. | PL | PUC | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
5 | Brudzewo w. | PL | PUC | 122 | - | - | - | - | 79 | - | - | 201 |
6 | Brzyno ob.dom. | D | WEJ | 46 | - | - | - | - | 184 | 1 | - | 231 |
7 | Celbowo ob.dom | PL | PUC | 177 | 5 | - | - | - | 21 | - | - | 203 |
8 | Cetniewo ob. dom. (obecnie część Władysławowa) | PL | PUC | 51 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 57 |
9 | Chałupy w. | PL | PUC | 191 | - | - | - | - | 2 | - | - | 193 |
10 | Chłapowo w. | PL | PUC | 331 | - | - | - | - | 9 | - | - | 340 |
11 | Czechy przyl. do Świecina | PL | PUC | 12 | - | - | - | - | 33 | - | - | 45 |
12 | Darżlubie nadleśnictwo z przyleg. Muza i Sikorzyno | PL | PUC | 2 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | 15 |
13 | Darżlubie w. | PL | PUC | 522 | 6 | - | - | 1 | 5 | - | - | 534 |
14 | Dąbrowa przyl. do Świecina | PL | PUC | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
15 | Dębki przyl. do Żarnowca | PL | PUC | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
16 | Dębogórze leśnictwo | PL | PUC | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
17 | Dębogórze w. | PL | PUC | 516 | - | - | - | - | 18 | - | - | 534 |
18 | Dmuchowo przyl. do Żarnowca | PL | PUC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19 | Domatowo w. | PL | PUC | 409 | 18 | - | - | 1 | 48 | - | - | 476 |
20 | Domatówko w. | PL | PUC | 134 | 4 | - | - | 1 | 27 | - | - | 166 |
21 | Glinki ob.dom. (k. Krokowej) | PL | PUC | 8 | 4 | 2 | - | - | 47 | | | 61 |
22 | Gnieżdżewo w. | PL | PUC | 421 | - | - | - | - | 20 | - | - | 441 |
23 | Goszczyno w. | PL | PUC | 48 | 7 | - | - | 1 | 224 | - | - | 280 |
24 | Hel leśnictwo | PL | PUC | 1 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 11 |
25 | Hel w. | PL | PUC | 3 | 6 | - | - | 2 | 390 | - | 1 | 402 |
26 | Jastarnia Bór w. (obecnie część Jastarni, zob.) | PL | PUC | 452 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 462 |
27 | Jastarnia w. (zob. też Jastarnia Bór) | PL | PUC | 376 | - | - | - | 9 | 2 | - | - | 387 |
28 | Jeldzino w. | PL | PUC | 32 | 17 | - | - | - | 163 | - | - | 212 |
29 | Karlikowo w. | PL | PUC | 206 | 8 | 2 | - | - | 46 | - | - | 262 |
30 | Kartoszyno w. | PL | PUC | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
31 | Karwia w. | PL | PUC | 188 | 15 | - | - | - | 26 | - | - | 229 |
32 | Karwieński Dwór w. | PL | PUC | 2 | 10 | - | - | - | 51 | - | - | 63 |
33 | Karwieńskie Błoto w. | PL | PUC | 14 | 24 | - | - | - | 539 | - | - | 577 |
34 | Kazimierz w. | PL | PUC | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
35 | Kłanino z przyleg. Kłaniński Młyn ob.dom. | PL | PUC | 153 | 8 | - | - | - | 60 | - | - | 221 |
36 | Kosakowo w. | PL | PUC | 261 | - | - | - | - | 10 | - | - | 271 |
37 | Krokowa ob.dom. | PL | PUC | 40 | 18 | - | - | 1 | 142 | - | - | 201 |
38 | Kuźnica w. | PL | PUC | 361 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 364 |
39 | Leśniewo z przyleg. Bieszki w. | PL | PUC | 312 | 24 | - | - | - | 219 | - | - | 555 |
40 | Lisewo ob.dom (zob.też Warzewo) | PL | PUC | 4 | - | - | - | - | 53 | - | - | 57 |
41 | Lubkowo ob.dom. | PL | PUC | 149 | - | - | - | - | 2 | - | - | 151 |
42 | Lubocino ob.dom. | PL | PUC | 68 | 3 | - | - | 6 | 53 | - | - | 130 |
43 | Łebcz Dana przyl. do Łebcza | PL | PUC | 24 | - | - | - | - | 7 | - | - | 31 |
44 | Łebcz z przyleg Mały Łebcz/Gaj w. | PL | PUC | 435 | 8 | - | - | 2 | 34 | - | - | 479 |
45 | Łętowice ob.dom. (k. Krokowej) | PL | PUC | 20 | 4 | - | - | - | 57 | - | - | 81 |
46 | Łyśniewo ob.dom. | PL | PUC | 38 | - | - | - | - | 7 | - | - | 45 |
47 | Mała Piaśnica w. | PL | PUC | 100 | - | - | - | - | 13 | - | - | 113 |
48 | Mechelinki w. | PL | PUC | 271 | - | - | - | - | 12 | - | - | 283 |
49 | Mechowo w. | PL | PUC | 256 | 13 | 1 | - | - | 47 | - | - | 317 |
50 | Mieroszyno ob.dom. (zob. też Mieroszyno w.) | PL | PUC | 74 | 3 | - | - | - | 12 | - | - | 89 |
51 | Mieroszyno z przyleg. Czarny Młyn w. (zob też. Mieroszyno ob.dom.) | PL | PUC | 213 | 2 | - | - | - | 19 | - | - | 234 |
52 | Minkowice w. | PL | PUC | 18 | 12 | - | - | - | 195 | - | - | 225 |
53 | Mosty ob.dom. (zob. też Mosty w.) | PL | PUC | 76 | 9 | - | - | - | 28 | - | - | 113 |
54 | Mosty w. (zob. też Mosty ob.dom.) | PL | PUC | 44 | - | - | - | - | 4 | - | - | 48 |
55 | Mrzezino ob.dom (zob też Mrzezino w.) | PL | PUC | 58 | - | - | - | - | 19 | - | - | 77 |
56 | Mrzezino w. (zob. też Mrzezino ob.dom) | PL | PUC | 196 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 202 |
57 | Odargowo ob.dom. (zob. też Odargowo w.) | PL | PUC | 44 | - | - | - | - | 73 | - | - | 117 |
58 | Odargowo w. (zob. też Odargowo ob. dom.) | PL | PUC | 91 | - | - | - | 5 | 9 | - | - | 105 |
59 | Osłonino folwark przyl. do Rzucewa (zob. też Osłonino w.) | PL | PUC | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
60 | Osłonino w. (zob. też Osłonino folwark) | PL | PUC | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
61 | Ostrowo w. | PL | PUC | 148 | 11 | - | - | 4 | 62 | - | - | 225 |
62 | Parszczyce ob.dom. | PL | PUC | 31 | - | - | - | 3 | 67 | - | - | 101 |
63 | Parszkowo ob.dom. | PL | PUC | 99 | - | - | - | - | 14 | - | - | 113 |
64 | Piaśnica Wielka w. | PL | PUC | 32 | - | - | - | - | 3 | - | - | 35 |
65 | Pierwoszyno w. | PL | PUC | 221 | - | - | - | - | 15 | - | - | 236 |
66 | Poczernino (obecnie część Władysławowa) | PL | PUC | 78 | - | - | - | - | 24 | - | - | 102 |
67 | Połchowo w. | PL | PUC | 326 | 3 | - | - | 4 | 19 | - | - | 352 |
68 | Połchówko ob.dom. | PL | PUC | 56 | - | - | - | - | 83 | - | - | 139 |
69 | Połczyno w. | PL | PUC | 396 | 13 | - | - | 6 | 37 | - | - | 452 |
70 | Porąb przyl. do Żarnowca | PL | PUC | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
71 | Prusiewo ob.dom. | D | WEJ | 56 | 1 | - | - | 2 | 78 | - | - | 137 |
72 | Puck m. | PL | PUC | 819 | 50 | 25 | - | 502 | 402 | 64 | 2 | 1 864 |
73 | Radoszewo ob.dom. | PL | PUC | 125 | - | - | - | - | 2 | - | - | 127 |
74 | Rekowo Górne ob.dom. | PL | PUC | 176 | 3 | - | - | - | 40 | - | - | 219 |
75 | Rewa w. | PL | PUC | 448 | - | - | - | - | - | - | - | 448 |
76 | Rzucewo ob.dom. | PL | PUC | 176 | 11 | - | - | 2 | 80 | - | - | 269 |
77 | Sławoszyno z przyleg. Sławoszynko w. | PL | PUC | 369 | 42 | 1 | - | 10 | 218 | - | - | 640 |
78 | Sławutowo w. | PL | PUC | 220 | 8 | - | - | 2 | 25 | - | - | 255 |
79 | Sławutówko w. | PL | PUC | 108 | 5 | - | - | - | 60 | - | - | 173 |
80 | Słuchowo ob.dom. | D | LEB | 33 | - | - | - | - | 79 | - | - | 112 |
81 | Smolno w. | PL | PUC | 415 | - | - | - | - | 5 | - | - | 420 |
82 | Sobieńczyce leśnictwo | PL | PUC | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 6 |
83 | Sobieńczyce w. | PL | PUC | 171 | - | - | - | - | 26 | - | - | 197 |
84 | Starzyno z przyleg. Głuszewo w. | PL | PUC | 424 | 13 | 2 | - | 4 | 39 | 2 | - | 484 |
85 | Starzyński Dwór z przyleg. Nowiny (przyleg. obecnie nie istnieje) ob.dom. | PL | PUC | 179 | - | - | - | 1 | 27 | - | - | 207 |
86 | Strzelno w. | PL | PUC | 425 | - | - | - | 4 | 19 | - | - | 448 |
87 | Suchy Dwór ob.dom | PL | PUC | 83 | 5 | - | - | - | 22 | - | - | 110 |
88 | Sulicice ob.dom | PL | PUC | 90 | 18 | - | - | - | 53 | - | - | 161 |
89 | Swarzewo ob.dom. | PL | PUC | 501 | - | 1 | - | 7 | 11 | - | - | 520 |
90 | Szary Dwór (Koźlinki) ob.dom | PL | PUC | 2 | - | - | - | - | 48 | - | - | 50 |
91 | Świecino z przyleg. Golica, Zielony Dół, Robakowski Młyn i Sapała w. | PL | PUC | 132 | 9 | - | - | 8 | 156 | - | - | 305 |
92 | Tupadły z przyl. Rozewie w. | PL | PUC | 308 | 6 | - | - | - | 34 | - | - | 348 |
93 | Tyłowo z przyleg. Reszwice (przyleg. obecnie nie istnieje) w. | PL | PUC | 58 | 2 | - | - | 40 | 73 | - | - | 173 |
94 | Warzewo ob.dom. (obecnie część Lisewa, zob.) | PL | PUC | 9 | - | - | - | 3 | 101 | - | - | 113 |
95 | Wejherowo nadleśnictwo - leśnictwa Piaśnica, Pryśniewo i Rekowo | PL | PUC | 26 | 4 | - | - | 3 | 37 | - | - | 70 |
96 | Werblinia w. | PL | PUC | 407 | 9 | - | - | 2 | 30 | - | - | 448 |
97 | Widowo przyl. do Szarego Dworu (nie istniejąca dziś nadmorska wieś między Dębkami a Karwią na płn-wsch od Karw. Błot) | PL | PUC | 2 | - | - | - | - | 16 | - | - | 18 |
98 | Wiedlino przyl do Sławutówka | PL | PUC | 41 | 3 | - | - | - | 44 | - | - | 88 |
99 | Wierzchucino z przyleg. Zdrój (nie istniejący dziś przysiółek na płn-zach od wsi) ob.dom. (zob. też Wierzchucino w.) | D | LEB | 69 | - | - | - | - | 35 | - | - | 104 |
100 | Wierzchucino z przyleg. Pobłocie (nie istniejacy dziś przysiółek 0,5 km na płn-wsch od Górczna) w.(zob. też Wierzchucino ob..dom.) | D | LEB | 597 | - | - | - | - | 150 | - | - | 747 |
101 | Władysławowo/Wielka Wieś w. (zob. też Cetniewo i Poczernino) | PL | PUC | 428 | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - | 439 |
102 | Zdrada folwark przyl. do Mechowa | PL | PUC | 97 | - | - | - | - | 1 | - | - | 98 |
103 | Żarnowiec ob.dom (zob. też Żarnowiec w.) | PL | PUC | 90 | 9 | - | - | - | 21 | - | - | 120 |
104 | Żarnowiec w. (zob. też Żarnowiec ob..dom.) | PL | PUC | 251 | - | - | - | 3 | 12 | 2 | - | 268 |
105 | Żarnowski Młyn przyl. do Żarnowca (nie istniejący dziś przysiółek 1,5km na płn-zach od Żarnowca) | PL | PUC | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
106 | Żelistrzewo przyl. do Rzucewa (zob. też Żelistrzewo w.) | PL | PUC | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
107 | Żelistrzewo w. (zob. też Żelistrzewo przyl. do Rzucewa) | PL | PUC | 280 | - | - | - | - | 4 | - | - | 284 |
RAZEM | 17 446 | 456 | 36 | 0 | 657 | 5 612 | 73 | 3 | 24 283 |
71,84% | 1,88% | 0,15% | 0,00% | 2,71% | 23,11% | 0,30% | 0,01% | 100,00% |
katolicy | ewangel. | katolicy | ewangel. | katolicy | ewangel. | | | |
KASZUBI | POLACY | NIEMCY | ŻYDZI | INNI | |
w. – wieś
ob.dom. – obwód dominalny
przyl. – przyległość, przyległy
Państwo 1920-1939 – przynależność państwowa miejscowości (PL – Polska, D – Niemcy)
Powiat 1892 – przynależność miejscowości do powiatu w czasie powstawania Statystyki (PUC – pucki, WEJ – wejherowski, LEB – lęborski)